13/09: Mở Dung Luyện 4 món trang bị mới
11-09-2025
Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,
Kể từ ngày 13/09/2025, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ mở Dung Luyện Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương giúp các cao thủ võ lâm thêm cơ hội đột phá sức mạnh, biến hóa nâng tầm bản lĩnh xưng bá giang hồ.
Thời gian và điều kiện
- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/09/2025
- Điều kiện: Nhân vật đạt chuyển Sinh 9 cấp 90 trở lên.
Cách thức Dung Luyện
- Mở bảng F3 - thông tin nhân vật, chọn mục Dung Luyện ở góc phải bên dưới màn hình.
- Tính năng Dung Luyện có 8 món có thể Dung Luyện: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí, Ngọc Bội, giày, áo choàng và Huy Chương.
- Trước đây đã mở Dung Luyện 4 món: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí. Nay sẽ mở thêm 4 món còn lại: Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương.
- Chỉ có thể dung luyện đẳng cấp cao nhất là 50 cấp dung luyện.
- Khi Dung Luyện Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương sẽ giúp tăng các chỉ số cố định cộng trưc tiếp vào nhân vật.
Cấp Dung Luyện | Trang Sức | Giày | Áo choàng | Huy chương | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỏ qua đỡ đòn tăng | Sinh lực | Phá địch tăng | Điểm ngoại phòng tăng | Sát thương bạo kích tăng | Sinh lực | Cường công tăng | Điểm nội phòng tăng | |
1 | 1 | 200 | 4 | 5 | 5 | 200 | 1 | 5 |
2 | 2 | 400 | 8 | 10 | 10 | 400 | 2 | 10 |
3 | 3 | 600 | 12 | 15 | 15 | 600 | 3 | 15 |
4 | 4 | 800 | 16 | 20 | 20 | 800 | 4 | 20 |
5 | 5 | 1000 | 20 | 25 | 25 | 1000 | 5 | 25 |
6 | 6 | 1200 | 24 | 30 | 30 | 1200 | 6 | 30 |
7 | 7 | 1400 | 28 | 35 | 35 | 1400 | 7 | 35 |
8 | 8 | 1600 | 32 | 40 | 40 | 1600 | 8 | 40 |
9 | 9 | 1800 | 36 | 45 | 45 | 1800 | 9 | 45 |
10 | 10 | 2000 | 40 | 50 | 50 | 2000 | 10 | 50 |
11 | 11 | 2200 | 44 | 55 | 55 | 2200 | 11 | 55 |
12 | 12 | 2400 | 48 | 60 | 60 | 2400 | 12 | 60 |
13 | 13 | 2600 | 52 | 65 | 65 | 2600 | 13 | 65 |
14 | 14 | 2800 | 56 | 70 | 70 | 2800 | 14 | 70 |
15 | 15 | 3000 | 60 | 75 | 75 | 3000 | 15 | 75 |
16 | 17 | 3200 | 68 | 80 | 85 | 3200 | 17 | 80 |
17 | 19 | 3400 | 76 | 85 | 95 | 3400 | 19 | 85 |
18 | 21 | 3600 | 84 | 90 | 105 | 3600 | 21 | 90 |
19 | 23 | 3800 | 92 | 95 | 115 | 3800 | 23 | 95 |
20 | 25 | 4000 | 100 | 100 | 125 | 4000 | 25 | 100 |
21 | 27 | 4200 | 108 | 105 | 135 | 4200 | 27 | 105 |
22 | 29 | 4400 | 116 | 110 | 145 | 4400 | 29 | 110 |
23 | 31 | 4600 | 124 | 115 | 155 | 4600 | 31 | 115 |
24 | 33 | 4800 | 132 | 120 | 165 | 4800 | 33 | 120 |
25 | 35 | 5000 | 140 | 125 | 175 | 5000 | 35 | 125 |
26 | 37 | 5200 | 148 | 130 | 185 | 5200 | 37 | 130 |
27 | 39 | 5400 | 156 | 135 | 195 | 5400 | 39 | 135 |
28 | 41 | 5600 | 164 | 140 | 205 | 5600 | 41 | 140 |
29 | 43 | 5800 | 172 | 145 | 215 | 5800 | 43 | 145 |
30 | 45 | 6000 | 180 | 150 | 225 | 6000 | 45 | 150 |
31 | 47 | 6200 | 188 | 155 | 235 | 6200 | 47 | 155 |
32 | 49 | 6400 | 196 | 160 | 245 | 6400 | 49 | 160 |
33 | 51 | 6600 | 204 | 165 | 255 | 6600 | 51 | 165 |
34 | 53 | 6800 | 212 | 170 | 265 | 6800 | 53 | 170 |
35 | 55 | 7000 | 220 | 175 | 275 | 7000 | 55 | 175 |
36 | 58 | 7200 | 232 | 180 | 290 | 7200 | 58 | 180 |
37 | 61 | 7400 | 244 | 185 | 305 | 7400 | 61 | 185 |
38 | 64 | 7600 | 256 | 190 | 320 | 7600 | 64 | 190 |
39 | 67 | 7800 | 268 | 195 | 335 | 7800 | 67 | 195 |
40 | 70 | 8000 | 280 | 200 | 350 | 8000 | 70 | 200 |
41 | 73 | 8200 | 292 | 205 | 365 | 8200 | 73 | 205 |
42 | 76 | 8400 | 304 | 210 | 380 | 8400 | 76 | 210 |
43 | 79 | 8600 | 316 | 215 | 395 | 8600 | 79 | 215 |
44 | 82 | 8800 | 328 | 220 | 410 | 8800 | 82 | 220 |
45 | 85 | 9000 | 340 | 225 | 425 | 9000 | 85 | 225 |
46 | 88 | 9200 | 352 | 230 | 440 | 9200 | 88 | 230 |
47 | 91 | 9400 | 364 | 235 | 455 | 9400 | 91 | 235 |
48 | 94 | 9600 | 376 | 240 | 470 | 9600 | 94 | 240 |
49 | 97 | 9800 | 388 | 245 | 485 | 9800 | 97 | 245 |
50 | 100 | 10000 | 400 | 250 | 500 | 10000 | 100 | 250 |
Nguyên liệu tiêu hao Dung Luyện
- Khi dung luyện Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương sẽ tốn các loại nguyên liệu khác nhau.
Trang bị | Nguyên liệu để dung luyện | Số điểm nhận được |
---|---|---|
Trang Sức | Pha Lê Lục Sơ | 1 điểm dung luyện |
Pha Lê Lục Trung | 5 điểm dung luyện | |
Pha Lê Lục Cao | 10 điểm dung luyện | |
Giày | Than Ngọc Trọc | 1 điểm dung luyện |
Than Ngọc Thạch | 5 điểm dung luyện | |
Than Ngọc Phách | 10 điểm dung luyện | |
Áo Choàng | Mầm Tằm Dâu | 1 điểm dung luyện |
Tơ Tằm Dâu | 5 điểm dung luyện | |
Lục Tằm Dâu | 10 điểm dung luyện | |
Huy Chương | Mảnh Hồng Nham | 1 điểm dung luyện |
Hồng Nham Phiến | 5 điểm dung luyện | |
Hồng Nham Cốt | 10 điểm dung luyện |
- Nguyên liệu dung luyện sẽ sinh ra tại tính năng trong game,sẽ thông báo sau.
- Khi đạt điểm dung luyện nhất định sẽ tăng cấp dung luyện, có thể tăng tối đa 50 cấp dung luyện, số điểm dung luyện tăng Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương là khác nhau, như bảng bên dưới:
Cấp dung luyện | Kinh nghiệm dung luyện cần lên cấp | |||
---|---|---|---|---|
Ngọc Bội | Giày | Áo choàng | Huy chương | |
1 | 1300 | 2000 | 1700 | 2000 |
2 | 2700 | 4000 | 3300 | 4000 |
3 | 4000 | 6000 | 5000 | 6000 |
4 | 5300 | 8000 | 6700 | 8000 |
5 | 6700 | 10000 | 8300 | 10000 |
6 | 8000 | 12000 | 10000 | 12000 |
7 | 9300 | 14000 | 11700 | 14000 |
8 | 10700 | 16000 | 13300 | 16000 |
9 | 12000 | 18000 | 15000 | 18000 |
10 | 13300 | 20000 | 16700 | 20000 |
11 | 14700 | 22000 | 18300 | 22000 |
12 | 16000 | 24000 | 20000 | 24000 |
13 | 17300 | 26000 | 21700 | 26000 |
14 | 18700 | 28000 | 23300 | 28000 |
15 | 20000 | 30000 | 25000 | 30000 |
16 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
17 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
18 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
19 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
20 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
21 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
22 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
23 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
24 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
25 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
26 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
27 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
28 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
29 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
30 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
31 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
32 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
33 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
34 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
35 | 40000 | 60000 | 50000 | 60000 |
36 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
37 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
38 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
39 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
40 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
41 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
42 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
43 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
44 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
45 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
46 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
47 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
48 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
49 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
50 | 60000 | 90000 | 75000 | 90000 |
- Lưu ý về điều kiện khi nâng cấp Dung Luyện trang bị Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương như sau:
Cấp Dung Luyện | Điều kiện mở cấp | Chú thích |
---|---|---|
Cấp 01 đến cấp 10 | Không cần điều kiện | Nhân vật không cần điều kiện gì vẫn có thể nâng cấp dung luyện: Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương từ cấp 1 đến cấp 10 |
Cấp 11 đến cấp 20 | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 10 trở lên. | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 10 trở lên thì mới có thể nâng cấp dung luyện: Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương từ cấp 11 đến cấp 20. |
Cấp 21 đến cấp 30 | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 20 trở lên. | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 20 trở lên thì mới có thể nâng cấp dung luyện: Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương từ cấp 21 đến cấp 30. |
Cấp 31 đến cấp 40 | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 30 trở lên. | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 30 trở lên thì mới có thể nâng cấp dung luyện: Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương từ cấp 31 đến cấp 40. |
Cấp 41 đến cấp 50 | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 40 trở lên. | Nhân vật phải đạt cấp dung luyện: Nón, Áo, Quần và Vũ khí cấp 40 trở lên thì mới có thể nâng cấp dung luyện: Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương từ cấp 41 đến cấp 50. |
- Khi dung luyện Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương đạt các mốc cấp 10, 20, 30, 40, 50 thì cần nguyên liệu như như bảng dưới để tăng bậc mới có thể tăng cấp dung luyện tiếp theo.
- Ví dụ: Khi dung luyện Trang Sức đến cấp 10 thì phải dùng 100 Thiên Thanh Thạch + 100 Thanh Kim Thạch + 100 Long Huyết Thạch để tăng bậc mở cấp tăng cấp dung luyện Trang Sức lên cấp 11.
Nguyên liệu để mở khóa tăng bậc cấp 10, 20, 30, 40, 50 dung luyện Trang Sức, Giày, Áo Choàng và Huy Chương | |
---|---|
Cấp 10 | 100 Thiên Thanh Thạch |
100 Thanh Kim Thạch | |
100 Long Huyết Thạch | |
Cấp 20 | 200 Huỳnh Thạch |
200 Hồ Nhãn Thạch | |
200 Thiên Thanh Thạch | |
Cấp 30 | 300 Hồ Nhãn Thạch |
300 Thanh Kim Thạch | |
300 Lục Tùng Thạch | |
Cấp 40 | 400 Lục Tùng Thạch |
400 Khổng Tướng Thạch | |
400 Bích Tỉ Thạch | |
Cấp 50 | 500 Thanh Kim Thạch |
500 Côn Sơn Thạch | |
500 Huyền Băng Thạch |
Hình minh họa nguyên liệu Dung Luyện
Thuộc tính mới từ dung luyện
Đỡ đòn và Bỏ qua đỡ đòn:
- Thuộc tính chỉ có hiệu quả khi thuộc tính Đỡ đòn > Bỏ qua đỡ đòn. Nếu Đỡ đòn ≤ Bỏ qua đỡ đòn thì sẽ không tạo trạng thái đỡ đòn, điểm đỡ đòn chuyển thành % giảm sát thương, khoảng 2,5 điểm = 1% giảm sát thương, tối đa có thể giảm 75% sát thương.
- Số điểm đỡ đòn càng cao thì trị số giảm sát thương sẽ nhỏ lại, tối đa vẫn là 75% giảm sát thương. Công thức như sau:
- Công thức tính sát thương:
- A: Đỡ đòn
- B: Bỏ qua đỡ đòn
- số C = min(75%,max(A của thủ - B của công,0)/[max(A của thủ - B của công,0)+200)]*100%)
Tương đương với khi: Đỡ đòn - Bỏ qua đỡ đòn = 2.5 điểm = 1% giảm sát thương phải chịu.
- Ví dụ 1:
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50 ,Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 39
- 50 – 39 = 11 = 4.5 % % giảm sát thương phải chịu.
Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A, Nhân vật A sẽ được giảm khoảng 4,5% sát thương phải chịu
- Ví dụ 2:
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50 ,Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 50
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50 ,Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 85
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A sẽ không có tác dụng đỡ đòn vì
50 – 50 = 0 và 50 – 85 < 0 nên không có tác dụng đỡ đòn giảm sát thương
Ngự thủ và Cường công:
- Thuộc tính chỉ có hiệu quả khi thuộc tính Ngự thủ > Cường công. Nếu Ngự thủ ≤ Cường công thì sẽ không tạo trạng thái Ngự thủ tức là nhân vật nhận kích hoạt trạng thái né tránh, điểm Ngự thủ chuyển thành % né tránh, khoảng 8 điểm = 1% né tránh, tối đa có thể tăng 50% né tránh.
- Công thức tính sát thương:
- A: Ngự thủ
- B: Cường công
- Chỉ số C = min(50%,max(Ngự thủ của phe phòng thủ - cường công của phe tấn công,0)/[max (Ngự thủ của phe phòng thủ - cường công của phe tấn công,0)+800)]*100%)
Tương đương với khi: Ngự thủ - Cường công = 8 điểm = 1% né tránh.
- Ví dụ 1:
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50 ,Nhân vật B có chỉ số Cường công là 34
- 50 – 34 = 16 = 2 % né tránh.
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A, Nhân vật A sẽ có 2% né tránh nhân vật B.
- Ví dụ 2:
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50 ,Nhân vật B có chỉ số Cường công là 50
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50 ,Nhân vật B có chỉ số Cường công là 85
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A sẽ không có tác dụng Ngự thủ vì
- 50 – 50 = 0 và 50 – 85 < 0 nên không có tác dụng ngự thủ tăng % né tránh.
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.