• Trang chủ|
  • Fanpage|
  • Sự kiện khác

Trang chủ

Cài Đặt Ngay
  • Cách Tham Gia
  • Thuộc tính Chính & Phụ
  • Thuộc Tính Bộ
Đầu trang

Thương Hải Di Châu 9

Từ 25-09-24

Thuộc tính Chính & Phụ

23-09-24

Thuộc tính Thương Hải Châu 9

Các thuộc tính Chính và Phụ
  • Thương Hải Châu 9 có 1 thuộc tính chính và 5 thuộc tính phụ.
Cấp ChâuSố dòng
Thuộc Tính Chính
Số dòng
Thuộc Tính Phụ
1 1 0
2 1 0
3 1 1
4 1 1
5 1 2
6 1 3
7 1 4
8 1 4
9 1 5
Thuộc tính Chính
    • Khi giám định Châu sẽ nhận thuộc tính chính của thương hải châu là ngẫu nhiên, châu cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.
LoạiTênThuộc tínhCấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6Cấp 7Cấp 8Cấp 9
Nhật U Dương Tỷ lệ ngoại công 4% 8% 12% 15% 18% 21% 25% 30% 35%
Dương Cốc Tỷ lệ nội công 4% 8% 12% 15% 18% 21% 25% 30% 35%
Ngu Uyên Sát thương 50 100 150 200 300 400 600 800 1000
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Nguyệt Vọng Thư Sức mạnh tăng 5 10 15 20 30 40 50 60 70
Hải Kính Gân cốt tăng 5 10 15 20 30 40 50 60 70
Hàn Bích Linh hoạt tăng 5 10 15 20 30 40 50 60 70
Ngọc Bàn Nội công tăng 5 10 15 20 30 40 50 60 70
Ngân Câu Thân pháp tăng 5 10 15 20 30 40 50 60 70
Hồn Uyên Kháng tất cả tăng 5 10 15 20 30 40 50 60 70
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 70
Tinh Thiên Du Chính xác tăng 100 150 200 250 300 350 400 480 600
Quỳnh Tiết Né tránh tăng 150 250 350 450 550 650 750 900 1200
Toàn Cơ Hiệu quả thương dược 5% 7% 9% 10% 12% 15% 20% 24% 30%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Thần Khốn Đôn Giảm thọ thương 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 17% 19%
Thiền Khuyết Tỷ lệ sinh lực tăng 5% 8% 11% 14% 20% 26% 32% 38% 45%
Chấp Từ Thể lực tối đa tăng 10 15 20 25 30 35 40 48 55
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Thiên Hồng Quân Giảm điểm ngoại phòng đối phương 10 20 25 30 35 40 50 60 70
Hạo Thương Giảm % ngoại phòng đối phương 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 12%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Địa Khôn Linh Giảm điểm nội phòng đối phương 10 20 25 30 35 40 50 60 70
Thái Ninh Giảm % nội phòng đối phương 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 12%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Sơn Sùng A Ngoại công tối đa vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ngọc Chướng Ngoại công tối thiểu vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Hải Thương Minh Nội công tối đa vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Minh Mông Nội công tối thiểu vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Phong Tùng Xuy Điểm hồi phục sinh lực khi hạ gục đối phương 100 200 250 300 350 400 500 600 700
Nam Huân Điểm hồi phục nội lực khi hạ gục đối phương 50 100 150 200 250 300 350 400 500
Long Tiềm Tốc độ đánh tăng 5% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Vụ Thủy Vân Phòng thủ Bạo kích tăng 4 8 12 16 20 24 30 36 40
Tố Trần Tốc độ thi triển tăng 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Thanh Huy Bạo kích tăng 1 2 3 4 6 8 10 12 16
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Xuân Thanh Dương Kéo dài hỗ trợ tấn công 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Dương Trung Kéo dài hỗ trợ phòng thủ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Hạ Chu Minh Tỷ lệ xuất chiêu tăng 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Cửu Thử Chí mạng tăng 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Thu Bạch Tàng Vô cụ tăng 10 20 30 40 60 80 100 120 140
Tố Tiết Phá địch tăng 10 20 30 40 60 80 100 120 140
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Đông Nguyên Tự Điểm sinh lực tối đa tăng 5.000 8.000 12.000 15.000 20.000 25.000 30.000 36.000 40.000
Hàn Thần Điểm nội lực tối đa tăng 200 400 600 800 1.000 1.200 1.500 1.800 2.100
Tuế Dư Điểm thể lực tối đa tăng 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Thủy Thanh Dao Phát huy công kích lớn nhất 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Nguyên Tử Mật tịch cộng thêm 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5%
Kinh Hồng Giảm thời gian thọ thương tăng 3% 6% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Thạch Sơn Cốt Tấn công Thủy tăng 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Vân Căn Tấn công Mộc tăng 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Tinh Chất Tấn công Kim tăng 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Huỳnh Hoặc Tấn công Hỏa tăng 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Liệt Bạch Tấn công Thổ tăng 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Vân Thụy Diệp Phòng ngự Thủy tăng 12 18 24 30 36 42 48 57 65
Vân Ế Phòng ngự Mộc tăng 12 18 24 30 36 42 48 57 65
Thanh Tế Phòng ngự Kim tăng 12 18 24 30 36 42 48 57 65
Quý Thu Phòng ngự Hỏa tăng 12 18 24 30 36 42 48 57 65
Ngân Trúc Phòng ngự Thổ tăng 12 18 24 30 36 42 48 57 65
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Vũ Long Nhuận Bạo kích cộng thêm tăng 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Linh Trạch Thể lực tối đa tăng 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Mạch Mộc Tốc độ chạy tăng 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Tuyết Hàn Tô Điểm phòng thủ nội công 20 40 60 80 100 120 140 168 200
Ngưng Vũ Điểm phòng thủ ngoại công 20 40 60 80 100 120 140 168 200
Toái Ngọc Điểm sinh lực tăng 5.000 8.000 12.000 15.000 20.000 25.000 30.000 36.000 40.000
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Sương Thanh Nữ Tấn công xuyên hộ giáp 10 20 40 60 80 100 120 140 160
Vi Tiết Bỏ qua giảm thọ thương 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Sương Tự Sinh lực tối đa tăng 5% 8% 11% 14% 20% 26% 32% 38% 45%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100 120
Thuộc tính Phụ
    • Khi giám định Châu 9 sẽ nhận thuộc tính Phụ của thương hải châu là ngẫu nhiên, cấp Châu càng cao thì nhận điều nhiều thuộc tính phụ hơn.
LoạiThuộc tínhChỉ số ban đầuTôi luyện thành công 1 lần tăngChỉ số tối đa tăng lên sau tôi luyện của Châu 9
Nhật Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 35%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 35%
Tốc độ đánh tăng 1% 1% 35%
Phát huy công kích lớn nhất 1% 1% 35%
Tỷ lệ tấn công phạm vi 1% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Kháng độc 1% 1% 35%
Độc sát tăng 100 30 1050
Tiêu hao nội lực giảm 1% 1% 35%
Tỷ lệ xuất chiêu tăng 1% 0.50% 18%
Nguyệt Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Sinh lực tối đa tăng 5% 1% 35%
Nội lực tối đa tăng 5% 1% 35%
Điểm nội lực tối đa tăng 100 50 1750
Ngoại công tăng 2% 1% 35%
Nội công tăng 2% 1% 35%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 35%
Tiêu hao nội lực giảm 1% 1% 35%
Tỷ lệ xuất chiêu tăng 1% 0.50% 18%
Tinh Phá địch tăng 10 4 140
Giảm ngoại phòng đối phương 10 3 105
Giảm nội phòng đối phương 10 3 105
Điểm chí mạng tăng 2 1 35
Chính xác tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Thần Phòng thủ Bạo kích tăng 5 2 70
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Thiên Vô cụ tăng 10 4 140
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.50% 18%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Địa Vô cụ tăng 10 4 140
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Né tránh tăng 100 30 1050
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Sơn Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 35%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 35%
Tốc độ đánh tăng 1% 1% 35%
Phát huy công kích lớn nhất 1% 1% 35%
Tỷ lệ tấn công phạm vi 1% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Hải Vô cụ tăng 10 4 140
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.50% 18%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Phong Tốc độ thi triển tăng 1% 1% 35%
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.50% 18%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Vụ Phá địch tăng 10 4 140
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.50% 18%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Xuân Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Chính xác tăng 100 30 1050
Phát huy công kích lớn nhất 1% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 35%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 35%
Sát thương tăng 50 50 1750
Hạ Tấn công phạm vi tăng 1% 1% 35%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 35%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 35%
Giảm thọ thương 1% 1% 35%
Công Ngũ Hành tăng 5 2 70
Thủ Ngũ Hành tăng 10 2 70
Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 70
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 140
Giảm sát thương bạo kích 10 4 140
Thu Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 70
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 140
Giảm sát thương bạo kích 10 4 140
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.50% 18%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Đông Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 35%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 35%
Tấn công nội công tăng 2% 1% 35%
Tấn công ngọai công tăng 2% 1% 35%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Chính xác tăng 100 30 1050
Tấn công kèm độc sát 100 30 1050
Sát thương tăng 50 50 1750
Thủy Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 70
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 140
Giảm sát thương bạo kích 10 4 140
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.50% 18%
Né tránh tăng 100 30 1050
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Thạch Bỏ qua giảm thọ thương 2% 1% 35%
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Sát thương tăng 50 50 1750
Vân Tấn công phạm vi tăng 1% 1% 35%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 35%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 35%
Giảm thọ thương 1% 1% 35%
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 70
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 140
Giảm sát thương bạo kích 10 4 140
Vũ Tấn công phạm vi tăng 1% 1% 35%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 35%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 35%
Giảm thọ thương 1% 1% 35%
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 175
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 175
Tấn công làm phòng thủ ngoại công địch giảm 10 3 105
Tấn công làm phòng thủ nội công địch giảm 10 3 105
Sát thương tăng 50 50 1750
Tuyết Vô cụ tăng 10 4 140
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5000 2000 70000
Điểm nội công tăng 100 50 1750
Sương Hiệu quả thương dược 2% 1% 35%
Tiêu hao nội lực giảm 1% 1% 35%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 35%
Vô cụ tăng 10 4 140
Phá địch tăng 10 4 140
Giảm thọ thương 1% 1% 35%
Sinh lực tối đa tăng 1% 1% 35%
Nội lực tối đa tăng 1% 1% 35%
Kháng độc 1% 1% 35%

Công ty CP VNG. Địa chỉ: Z06, Đường 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Việt Nam. Điện thoại: 1900 561 558
Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 45/GP-PTTH&TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/02/2025.
Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng số 101/QĐ-PTTH&TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 04/04/2025.