Thuộc tính Chính và Phụ
Thuộc tính Thương Hải Châu
Các thuộc tính Chính và Phụ
- Tùy theo cấp Châu sẽ có thuộc tính chính và phụ khác nhau, cấp Châu càng cao thì số thuộc tính phụ càng nhiều.
| Cấp Châu | Số dòng Thuộc Tính Chính | Số dòng Thuộc Tính Phụ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 4 |
Thuộc tính Chính
- Khi giám định Châu sẽ ngẫu nhiên nhận thuộc tính chính của Thương Hải Châu, Châu cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.
| Loại | Tên | Thuộc tính | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhật | U Dương | Tỷ lệ ngoại công | 4% | 8% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% |
| Dương Cốc | Tỷ lệ nội công | 4% | 8% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | |
| Ngu Uyên | Sát thương | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Nguyệt | Vọng Thư | Sức mạnh tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Hải Kính | Gân cốt tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Hàn Bích | Linh hoạt tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Ngọc Bàn | Nội công tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Ngân Câu | Thân pháp tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Hồn Uyên | Kháng tất cả tăng | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Tinh | Thiên Du | Chính xác tăng | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Quỳnh Tiết | Né tránh tăng | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
| Toàn Cơ | Hiệu quả thương dược | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 20% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Thần | Khốn Đôn | Giảm thọ thương | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
| Thiền Khuyết | Tỷ lệ sinh lực tăng | 5% | 8% | 11% | 14% | 20% | 26% | 32% | |
| Chấp Từ | Thể lực tối đa tăng | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Thiên | Hồng Quân | Giảm điểm ngoại phòng đối phương | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Hạo Thương | Giảm % ngoại phòng đối phương | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Địa | Khôn Linh | Giảm điểm nội phòng đối phương | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Thái Ninh | Giảm % nội phòng đối phương | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Sơn | Sùng A | Ngoại công tối đa vũ khí tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Ngọc Chướng | Ngoại công tối thiểu vũ khí tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Hải | Thương Minh | Nội công tối đa vũ khí tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Minh Mông | Nội công tối thiểu vũ khí tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Phong | Tùng Xuy | Điểm hồi phục sinh lực khi hạ gục đối phương | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Nam Huân | Điểm hồi phục nội lực khi hạ gục đối phương | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| Long Tiềm | Tốc độ đánh tăng | 5% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Vụ | Thủy Vân | Phòng thủ Bạo kích tăng | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Tố Trần | Tốc độ thi triển tăng | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |
| Thanh Huy | Bạo kích tăng | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Xuân | Thanh Dương | Kéo dài hỗ trợ tấn công | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Dương Trung | Kéo dài hỗ trợ phòng thủ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Hạ | Chu Minh | Tỷ lệ xuất chiêu tăng | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| Cửu Thử | Chí mạng tăng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Thu | Bạch Tàng | Vô cụ tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Tố Tiết | Phá địch tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Đông | Nguyên Tự | Điểm sinh lực tối đa tăng | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| Hàn Thần | Điểm nội lực tối đa tăng | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | |
| Tuế Dư | Điểm thể lực tối đa tăng | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Thủy | Thanh Dao | Phát huy công kích lớn nhất | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| Nguyên Tử | Mật tịch cộng thêm | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | |
| Kinh Hồng | Giảm thời gian thọ thương tăng | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Thạch | Sơn Cốt | Tấn công Thủy tăng | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vân Căn | Tấn công Mộc tăng | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Tinh Chất | Tấn công Kim tăng | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Huỳnh Hoặc | Tấn công Hỏa tăng | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Liệt Bạch | Tấn công Thổ tăng | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Vân | Thụy Diệp | Phòng ngự Thủy tăng | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Vân Ế | Phòng ngự Mộc tăng | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Thanh Tế | Phòng ngự Kim tăng | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Quý Thu | Phòng ngự Hỏa tăng | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Ngân Trúc | Phòng ngự Thổ tăng | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Vũ | Long Nhuận | Bạo kích cộng thêm tăng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Linh Trạch | Thể lực tối đa tăng | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Mạch Mộc | Tốc độ chạy tăng | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Tuyết | Hàn Tô | Điểm phòng thủ nội công | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Ngưng Vũ | Điểm phòng thủ ngoại công | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| Toái Ngọc | Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Sương | Thanh Nữ | Tấn công xuyên hộ giáp | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Vi Tiết | Bỏ qua giảm thọ thương | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | |
| Sương Tự | Sinh lực tối đa tăng | 5% | 8% | 11% | 14% | 20% | 26% | 32% | |
| Ngự Kình | Hộ giáp tăng | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Thuộc tính Phụ
- Khi giám định Châu, thuộc tính Phụ của Thương Hải Châu nhận được là ngẫu nhiên, Châu cấp càng cao thì càng nhận nhiều thuộc tính phụ hơn.
| Loại | Thuộc tính | Chỉ số ban đầu | Tôi luyện thành công 1 lần tăng | Chỉ số tối đa tăng lên sau tôi luyện |
|---|---|---|---|---|
| Nhật | Giảm ngoại phòng đối phương | 1% | 1% | 21% |
| Giảm nội phòng đối phương | 1% | 1% | 21% | |
| Tốc độ đánh tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Phát huy công kích lớn nhất | 1% | 1% | 21% | |
| Tỷ lệ tấn công phạm vi | 1% | 1% | 21% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Kháng độc | 1% | 1% | 21% | |
| Độc sát tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tiêu hao nội lực giảm | 1% | 1% | 21% | |
| Tỷ lệ xuất chiêu tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Nguyệt | Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 |
| Sinh lực tối đa tăng | 5% | 1% | 25% | |
| Nội lực tối đa tăng | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm nội lực tối đa tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Ngoại công tăng | 2% | 1% | 22% | |
| Nội công tăng | 2% | 1% | 22% | |
| Hiệu quả thương dược | 2% | 1% | 22% | |
| Tiêu hao nội lực giảm | 1% | 1% | 21% | |
| Tỷ lệ xuất chiêu tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Tinh | Phá địch tăng | 10 | 4 | 90 |
| Giảm ngoại phòng đối phương | 10 | 3 | 70 | |
| Giảm nội phòng đối phương | 10 | 3 | 70 | |
| Điểm chí mạng tăng | 2 | 1 | 22 | |
| Chính xác tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Thần | Phòng thủ Bạo kích tăng | 5 | 2 | 45 |
| Sức mạnh tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Nội công tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Gân cốt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Thân pháp tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Linh hoạt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Thiên | Vô cụ tăng | 10 | 4 | 90 |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Phá phòng thủ đối phương tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Địa | Vô cụ tăng | 10 | 4 | 90 |
| Sức mạnh tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Nội công tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Gân cốt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Thân pháp tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Linh hoạt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Sơn | Giảm ngoại phòng đối phương | 1% | 1% | 21% |
| Giảm nội phòng đối phương | 1% | 1% | 21% | |
| Tốc độ đánh tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Phát huy công kích lớn nhất | 1% | 1% | 21% | |
| Tỷ lệ tấn công phạm vi | 1% | 1% | 21% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Hải | Vô cụ tăng | 10 | 4 | 90 |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Phá phòng thủ đối phương tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Phong | Tốc độ thi triển tăng | 1% | 1% | 21% |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Phá phòng thủ đối phương tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Vụ | Phá địch tăng | 10 | 4 | 90 |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Phá phòng thủ đối phương tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Xuân | Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% |
| Chính xác tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Phát huy công kích lớn nhất | 1% | 1% | 21% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Giảm ngoại phòng đối phương | 1% | 1% | 21% | |
| Giảm nội phòng đối phương | 1% | 1% | 21% | |
| Sát thương tăng | 50 | 50 | 1.050 | |
| Hạ | Tấn công phạm vi tăng | 1% | 1% | 21% |
| Hiệu quả thương dược | 2% | 1% | 22% | |
| Tốc độ chạy tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Giảm thọ thương | 1% | 1% | 21% | |
| Công Ngũ Hành tăng | 5 | 2 | 45 | |
| Thủ Ngũ Hành tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Kháng tất cả tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Thể lực tối đa tăng | 20 | 2 | 60 | |
| Bạo kích cộng thêm tăng | 10 | 4 | 90 | |
| Giảm sát thương bạo kích | 10 | 4 | 90 | |
| Thu | Kháng tất cả tăng | 10 | 2 | 50 |
| Thể lực tối đa tăng | 20 | 2 | 60 | |
| Bạo kích cộng thêm tăng | 10 | 4 | 90 | |
| Giảm sát thương bạo kích | 10 | 4 | 90 | |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Phá phòng thủ đối phương tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Đông | Giảm ngoại phòng đối phương | 1% | 1% | 21% |
| Giảm nội phòng đối phương | 1% | 1% | 21% | |
| Tấn công nội công tăng | 2% | 1% | 22% | |
| Tấn công ngọai công tăng | 2% | 1% | 22% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Chính xác tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tấn công kèm độc sát | 100 | 30 | 700 | |
| Sát thương tăng | 50 | 50 | 1050 | |
| Thủy | Kháng tất cả tăng | 10 | 2 | 50 |
| Thể lực tối đa tăng | 20 | 2 | 60 | |
| Bạo kích cộng thêm tăng | 10 | 4 | 90 | |
| Giảm sát thương bạo kích | 10 | 4 | 90 | |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Phá phòng thủ đối phương tăng | 1% | 0.5% | 11% | |
| Né tránh tăng | 100 | 30 | 700 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Thạch | Bỏ qua giảm thọ thương | 2% | 1% | 22% |
| Sức mạnh tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Nội công tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Gân cốt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Thân pháp tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Linh hoạt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Sát thương tăng | 50 | 50 | 1050 | |
| Vân | Tấn công phạm vi tăng | 1% | 1% | 21% |
| Hiệu quả thương dược | 2% | 1% | 22% | |
| Tốc độ chạy tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Giảm thọ thương | 1% | 1% | 21% | |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Kháng tất cả tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Thể lực tối đa tăng | 20 | 2 | 60 | |
| Bạo kích cộng thêm tăng | 10 | 4 | 90 | |
| Giảm sát thương bạo kích | 10 | 4 | 90 | |
| Vũ | Tấn công phạm vi tăng | 1% | 1% | 21% |
| Hiệu quả thương dược | 2% | 1% | 22% | |
| Tốc độ chạy tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Giảm thọ thương | 1% | 1% | 21% | |
| Điểm phòng thủ ngọai công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Điểm phòng thủ nội công tăng | 40 | 5 | 140 | |
| Tấn công làm phòng thủ ngoại công địch giảm | 10 | 3 | 70 | |
| Tấn công làm phòng thủ nội công địch giảm | 10 | 3 | 70 | |
| Sát thương tăng | 50 | 50 | 1050 | |
| Tuyết | Vô cụ tăng | 10 | 4 | 90 |
| Sức mạnh tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Nội công tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Gân cốt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Thân pháp tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Linh hoạt tăng | 10 | 2 | 50 | |
| Tỷ lệ sinh lực | 5% | 1% | 25% | |
| Tỷ lệ nội lực | 5% | 1% | 25% | |
| Điểm sinh lực tăng | 5.000 | 2.000 | 45.000 | |
| Điểm nội công tăng | 100 | 50 | 1.100 | |
| Sương | Hiệu quả thương dược | 2% | 1% | 22% |
| Tiêu hao nội lực giảm | 1% | 1% | 21% | |
| Tốc độ chạy tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Vô cụ tăng | 10 | 4 | 90 | |
| Phá địch tăng | 10 | 4 | 90 | |
| Giảm thọ thương | 1% | 1% | 21% | |
| Sinh lực tối đa tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Nội lực tối đa tăng | 1% | 1% | 21% | |
| Kháng độc | 1% | 1% | 21% |
