Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,
Kể từ ngày 02/07/2026, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ mở Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 50 lên cấp 80 giúp các cao thủ võ lâm thêm cơ hội đột phá sức mạnh, nâng tầm bản lĩnh xưng bá giang hồ.
Thời gian & Điều kiện
- Thời gian: Từ ngày 02/07/2026.
- Điều kiện: Nhân vật đạt Dung Luyện thủ: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí cấp 50 và Dung Luyện công: Trang Sức, Giày, Áo Choàng, Huy Chương cấp 40 trở lên thì mới kích hoạt mở Dung Luyện thủ Nón, Áo, Quần, Vũ Khí cấp 50 lên 80.

Điều kiện để mở cấp Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 50 lên 80
- Nhân vật phải đạt Dung Luyện thủ: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí cấp 50 và Dung Luyện công: Trang Sức, Giày, Áo Choàng, Huy Chương cấp 40 trở lên thì mới có thể nâng cấp Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 51 lên cấp 60.
- Nhân vật phải đạt Dung Luyện thủ: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí cấp 60 và dung luyện công: Trang Sức, Giày, Áo Choàng, Huy Chương cấp 50 trở lên thì mới có thể nâng cấp Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 61 lên cấp 70.
- Nhân vật phải đạt Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí cấp 70 thì mới có thể nâng cấp Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 71 lên cấp 80.
Nội dung mở Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 50 lên 80
- Chỉ mở tính năng Dung Luyện thủ: Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 50 lên 80.
- Dung Luyện công: Trang Sức, Giày, Áo Choàng, Huy Chương cấp tối đa hiện tại vẫn là 50.
- Khi Dung Luyện Nón, Áo, Quần, Vũ Khí lên cấp 80 sẽ giúp tăng các chỉ số cố định cộng trực tiếp vào nhân vật.
- Ví dụ: Nếu tăng cấp Dung Luyện Nón lên cấp 80 nhân vật sẽ nhận được: Đỡ đòn tăng 190 điểm và 30.000 sinh lực.
| Cấp Dung Luyện |
Nón | Áo | Quần | Vũ Khí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỡ đòn tăng | Sinh lực | Vô cụ | Điểm ngoại phòng tăng | Giảm sát thương bạo kích | Sinh lực | Ngự thủ tăng | Điểm nội phòng tăng | |
| 1 | 1 | 200 | 4 | 5 | 5 | 200 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 400 | 8 | 10 | 10 | 400 | 2 | 10 |
| 3 | 3 | 600 | 12 | 15 | 15 | 600 | 3 | 15 |
| 4 | 4 | 800 | 16 | 20 | 20 | 800 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 1.000 | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 25 |
| 6 | 6 | 1.200 | 24 | 30 | 30 | 1.200 | 6 | 30 |
| 7 | 7 | 1.400 | 28 | 35 | 35 | 1.400 | 7 | 35 |
| 8 | 8 | 1.600 | 32 | 40 | 40 | 1.600 | 8 | 40 |
| 9 | 9 | 1.800 | 36 | 45 | 45 | 1.800 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 2.000 | 40 | 50 | 50 | 2.000 | 10 | 50 |
| 11 | 11 | 2.200 | 44 | 55 | 55 | 2.200 | 11 | 55 |
| 12 | 12 | 2.400 | 48 | 60 | 60 | 2.400 | 12 | 60 |
| 13 | 13 | 2.600 | 52 | 65 | 65 | 2.600 | 13 | 65 |
| 14 | 14 | 2.800 | 56 | 70 | 70 | 2.800 | 14 | 70 |
| 15 | 15 | 3.000 | 60 | 75 | 75 | 3.000 | 15 | 75 |
| 16 | 17 | 3.200 | 68 | 80 | 85 | 3.200 | 17 | 80 |
| 17 | 19 | 3.400 | 76 | 85 | 95 | 3.400 | 19 | 85 |
| 18 | 21 | 3.600 | 84 | 90 | 105 | 3.600 | 21 | 90 |
| 19 | 23 | 3.800 | 92 | 95 | 115 | 3.800 | 23 | 95 |
| 20 | 25 | 4.000 | 100 | 100 | 125 | 4.000 | 25 | 100 |
| 21 | 27 | 4.200 | 108 | 105 | 135 | 4.200 | 27 | 105 |
| 22 | 29 | 4.400 | 116 | 110 | 145 | 4.400 | 29 | 110 |
| 23 | 31 | 4.600 | 124 | 115 | 155 | 4.600 | 31 | 115 |
| 24 | 33 | 4.800 | 132 | 120 | 165 | 4.800 | 33 | 120 |
| 25 | 35 | 5.000 | 140 | 125 | 175 | 5.000 | 35 | 125 |
| 26 | 37 | 5.200 | 148 | 130 | 185 | 5.200 | 37 | 130 |
| 27 | 39 | 5.400 | 156 | 135 | 195 | 5.400 | 39 | 135 |
| 28 | 41 | 5.600 | 164 | 140 | 205 | 5.600 | 41 | 140 |
| 29 | 43 | 5.800 | 172 | 145 | 215 | 5.800 | 43 | 145 |
| 30 | 45 | 6.000 | 180 | 150 | 225 | 6.000 | 45 | 150 |
| 31 | 47 | 6.200 | 188 | 155 | 235 | 6.200 | 47 | 155 |
| 32 | 49 | 6.400 | 196 | 160 | 245 | 6.400 | 49 | 160 |
| 33 | 51 | 6.600 | 204 | 165 | 255 | 6.600 | 51 | 165 |
| 34 | 53 | 6.800 | 212 | 170 | 265 | 6.800 | 53 | 170 |
| 35 | 55 | 7.000 | 220 | 175 | 275 | 7.000 | 55 | 175 |
| 36 | 58 | 7.200 | 232 | 180 | 290 | 7.200 | 58 | 180 |
| 37 | 61 | 7.400 | 244 | 185 | 305 | 7.400 | 61 | 185 |
| 38 | 64 | 7.600 | 256 | 190 | 320 | 7.600 | 64 | 190 |
| 39 | 67 | 7.800 | 268 | 195 | 335 | 7.800 | 67 | 195 |
| 40 | 70 | 8.000 | 280 | 200 | 350 | 8.000 | 70 | 200 |
| 41 | 73 | 8.200 | 292 | 205 | 365 | 8.200 | 73 | 205 |
| 42 | 76 | 8.400 | 304 | 210 | 380 | 8.400 | 76 | 210 |
| 43 | 79 | 8.600 | 316 | 215 | 395 | 8.600 | 79 | 215 |
| 44 | 82 | 8.800 | 328 | 220 | 410 | 8.800 | 82 | 220 |
| 45 | 85 | 9.000 | 340 | 225 | 425 | 9.000 | 85 | 225 |
| 46 | 88 | 9.200 | 352 | 230 | 440 | 9.200 | 88 | 230 |
| 47 | 91 | 9.400 | 364 | 235 | 455 | 9.400 | 91 | 235 |
| 48 | 94 | 9.600 | 376 | 240 | 470 | 9.600 | 94 | 240 |
| 49 | 97 | 9.800 | 388 | 245 | 485 | 9.800 | 97 | 245 |
| 50 | 100 | 10.000 | 400 | 250 | 500 | 10.000 | 100 | 250 |
| 51 | 103 | 10.500 | 412 | 255 | 515 | 10.500 | 103 | 255 |
| 52 | 106 | 11.000 | 424 | 260 | 530 | 11.000 | 106 | 260 |
| 53 | 109 | 11.500 | 436 | 265 | 545 | 11.500 | 109 | 265 |
| 54 | 112 | 12.000 | 448 | 270 | 560 | 12.000 | 112 | 270 |
| 55 | 115 | 12.500 | 460 | 275 | 575 | 12.500 | 115 | 275 |
| 56 | 118 | 13.000 | 472 | 280 | 590 | 13.000 | 118 | 280 |
| 57 | 121 | 13.500 | 484 | 285 | 605 | 13.500 | 121 | 285 |
| 58 | 124 | 14.000 | 496 | 290 | 620 | 14.000 | 124 | 290 |
| 59 | 127 | 14.500 | 508 | 295 | 635 | 14.500 | 127 | 295 |
| 60 | 130 | 15.000 | 520 | 300 | 650 | 15.000 | 130 | 300 |
| 61 | 133 | 15.500 | 532 | 305 | 665 | 15.500 | 133 | 305 |
| 62 | 136 | 16.000 | 544 | 310 | 680 | 16.000 | 136 | 310 |
| 63 | 139 | 16.500 | 556 | 315 | 695 | 16.500 | 139 | 315 |
| 64 | 142 | 17.000 | 568 | 320 | 710 | 17.000 | 142 | 320 |
| 65 | 145 | 17.500 | 580 | 325 | 725 | 17.500 | 145 | 325 |
| 66 | 148 | 18.000 | 592 | 330 | 740 | 18.000 | 148 | 330 |
| 67 | 151 | 18.500 | 604 | 335 | 755 | 18.500 | 151 | 335 |
| 68 | 154 | 19.000 | 616 | 340 | 770 | 19.000 | 154 | 340 |
| 69 | 157 | 19.500 | 628 | 345 | 785 | 19.500 | 157 | 345 |
| 70 | 160 | 20.000 | 640 | 350 | 800 | 20.000 | 160 | 350 |
| 71 | 163 | 21.000 | 652 | 355 | 815 | 21.000 | 163 | 355 |
| 72 | 166 | 22.000 | 664 | 360 | 830 | 22.000 | 166 | 360 |
| 73 | 169 | 23.000 | 676 | 365 | 845 | 23.000 | 169 | 365 |
| 74 | 172 | 24.000 | 688 | 370 | 860 | 24.000 | 172 | 370 |
| 75 | 175 | 25.000 | 700 | 375 | 875 | 25.000 | 175 | 375 |
| 76 | 178 | 26.000 | 712 | 380 | 890 | 26.000 | 178 | 380 |
| 77 | 181 | 27.000 | 724 | 385 | 905 | 27.000 | 181 | 385 |
| 78 | 184 | 28.000 | 736 | 390 | 920 | 28.000 | 184 | 390 |
| 79 | 187 | 29.000 | 748 | 395 | 935 | 29.000 | 187 | 395 |
| 80 | 190 | 30.000 | 760 | 400 | 950 | 30.000 | 190 | 400 |
Nguyên liệu tiêu hao Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 50 lên 80
- Khi Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí sẽ tốn các loại nguyên liệu khác nhau.
| Trang bị | Nguyên liệu để dung luyện cấp 1–50 | Nguyên liệu để dung luyện cấp 51–80 | Số điểm nhận được |
|---|---|---|---|
| Nón | Mảnh Hoàng Đồng | Mảnh Thanh Đồng | 1 điểm dung luyện |
| Hoàng Đồng | Thanh Đồng | 5 điểm dung luyện | |
| Tinh Hoa Hoàng Đồng | Tinh Hoa Thanh Đồng | 10 điểm dung luyện | |
| Áo | Bạch Ngân Khoáng | Khoáng Mặc Ngân | 1 điểm dung luyện |
| Ngân Khoáng | Mặc Ngân | 5 điểm dung luyện | |
| Tinh Hoa Bạch Ngân | Tinh Hoa Mặc Ngân | 10 điểm dung luyện | |
| Quần | Minh Hoàng Ngọc | Mảnh Tử Ngọc | 1 điểm dung luyện |
| Hoàng Ngọc | Tử Ngọc | 5 điểm dung luyện | |
| Tinh Hoa Hoàng Ngọc | Tử Ngọc Tinh | 10 điểm dung luyện | |
| Vũ Khí | Sinh Thiết khoáng | Khoáng Hàn Thiết | 1 điểm dung luyện |
| Sinh Thiết | Hàn Thiết | 5 điểm dung luyện | |
| Tinh Hoa Sinh Thiết | Tinh Hoa Hàn Thiết | 10 điểm dung luyện |
- Nguyên liệu Dung Luyện cấp 51–80 sẽ sinh ra tại tính năng trong game hoặc đổi từ nguyên liệu Dung Luyện cũ cấp 1–50 với công thức sau:
- NPC Dạ Thảo (173/177 Biện Kinh) bổ sung dòng chọn: Ta muốn đổi Dung Luyện thủ mới 51–80 từ Dung Luyện thủ cũ 1–50.

- Dùng 10 nguyên liệu dung luyện cũ 1 - 50 để đổi được nguyên liệu dung luyện mới 51 - 80, công thức như sau:
| Nguyên liệu cũ (tiêu hao) | Nguyên liệu mới (nhận được, khóa) |
|---|---|
| 10 Mảnh Hoàng Đồng | 1 Mảnh Thanh Đồng |
| 10 Hoàng Đồng | 1 Thanh Đồng |
| 10 Tinh Hoa Hoàng Đồng | 1 Tinh Hoa Thanh Đồng |
| 10 Bạch Ngân Khoáng | 1 Khoáng Mặc Ngân |
| 10 Ngân Khoáng | 1 Mặc Ngân |
| 10 Tinh Hoa Bạch Ngân | 1 Tinh Hoa Mặc Ngân |
| 10 Minh Hoàng Ngọc | 1 Mảnh Tử Ngọc |
| 10 Hoàng Ngọc | 1 Tử Ngọc |
| 10 Tinh Hoa Hoàng Ngọc | 1 Tử Ngọc Tinh |
| 10 Sinh Thiết khoáng | 1 Khoáng Hàn Thiết |
| 10 Sinh Thiết | 1 Hàn Thiết |
| 10 Tinh Hoa Sinh Thiết | 1 Tinh Hoa Hàn Thiết |
Lưu Ý
- Nguyên liệu Dung Luyện thủ mới cấp 51–80 khi đổi thành công nhận được là khóa.
- Điểm nâng cấp Dung Luyện Nón, Áo, Quần và Vũ Khí từ cấp 1 lên cấp 80 như sau:
| Cấp dung luyện | Điểm kinh nghiệm dung luyện cần lên cấp | |||
|---|---|---|---|---|
| Nón | Áo | Quần | Vũ Khí | |
| 1 | 1.300 | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | 2.700 | 3.300 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | 5.300 | 6.700 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | 6.700 | 8.300 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | 9.300 | 11.700 | 14.000 | 14.000 |
| 8 | 10.700 | 13.300 | 16.000 | 16.000 |
| 9 | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | 13.300 | 16.700 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 14.700 | 18.300 | 22.000 | 22.000 |
| 12 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 |
| 13 | 17.300 | 21.700 | 26.000 | 26.000 |
| 14 | 18.700 | 23.300 | 28.000 | 28.000 |
| 15 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 21 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 22 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 23 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 24 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 26 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 27 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 30 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 33 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 34 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 35 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 36 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 37 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 38 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 39 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 40 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 41 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 43 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 44 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 45 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 46 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 47 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 48 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 49 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 50 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 51 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 52 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 55 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 56 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 57 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 58 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 59 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 60 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 61 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 62 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 63 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 64 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 65 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 66 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 67 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 68 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 69 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 70 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 71 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 72 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 73 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 74 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 75 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 76 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 77 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 78 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 79 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 80 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
- Khi Dung Luyện đạt các mốc cấp 50, 60, 70, 80 thì cần nguyên liệu như bảng dưới để tăng bậc mới có thể tăng cấp Dung Luyện tiếp theo.
- Ví dụ: Khi Dung Luyện Nón đến cấp 50 thì phải dùng 500 Khổng Tướng Thạch + 500 Thanh Kim Thạch + 500 Bích Tỉ Thạch để tăng bậc mở cấp tăng cấp Dung Luyện Nón lên cấp 51.
| Nguyên liệu để mở khóa tăng bậc cấp 60, 70, 80 Nón, Áo, Quần và Vũ Khí | |
|---|---|
| Cấp 50 lên 60 | 500 Khổng Tướng Thạch |
| 500 Thanh Kim Thạch | |
| 500 Bích Tỉ Thạch | |
| Cấp 60 lên 70 | 500 Thanh Kim Thạch |
| 500 Bích Tỉ Thạch | |
| 500 Côn Sơn Thạch | |
| Cấp 70 lên 80 | 500 Bích Tỉ Thạch |
| 500 Côn Sơn Thạch | |
| 500 Phỉ Thúy Thạch | |

Thuộc tính mới trong tính năng Dung Luyện
Đỡ đòn và Bỏ qua đỡ đòn:
- Thuộc tính chỉ có hiệu quả khi thuộc tính Đỡ đòn > Bỏ qua đỡ đòn. Nếu Đỡ đòn <= Bỏ qua đỡ đòn thì sẽ không tạo trạng thái đỡ đòn, điểm đỡ đòn chuyển thành % giảm sát thương, khoảng 2 điểm = 1% giảm sát thương, tối đa có thể giảm 75% sát thương.
- Công thức tính sát thương:
- A: Đỡ đòn
- B: Bỏ qua đỡ đòn
- Chỉ số C = min(75%, max(A của thủ - B của công, 0) / [max(A của thủ - B của công, 0) + 200)] * 100%)
- Tương đương với khi: Đỡ đòn - Bỏ qua đỡ đòn = 2,5 điểm = 1% giảm sát thương phải chịu.
- Ví dụ 1:
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50, Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 39.
- 50 – 39 = 11 = 4,5% giảm sát thương phải chịu.
- Khi nhân vật B tấn công nhân vật A, Nhân vật A sẽ được giảm khoảng 4,5% sát thương phải chịu.
- Ví dụ 2:
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50, Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 50.
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50, Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 85.
- Khi nhân vật B tấn công nhân vật A sẽ không có tác dụng đỡ đòn vì 50 – 50 = 0 và 50 – 85 < 0 nên không có tác dụng đỡ đòn giảm sát thương.
Ngự thủ và Cường công:
- Thuộc tính chỉ có hiệu quả khi thuộc tính Ngự thủ > Cường công. Nếu Ngự thủ <= Cường công thì sẽ không tạo trạng thái Ngự thủ, điểm Ngự thủ chuyển thành % né tránh, khoảng 8 điểm = 1% né tránh, tối đa có thể tăng 50% né tránh.
- Công thức tính sát thương:
- A: Ngự thủ
- B: Cường công
- Chỉ số C = min(50%, max(Ngự thủ của phe phòng thủ - Cường công của phe tấn công, 0) / [max(Ngự thủ của phe phòng thủ - Cường công của phe tấn công, 0) + 800)] * 100%)
- Tương đương với khi: Ngự thủ - Cường công = 8 điểm = 1% né tránh.
- Ví dụ 1:
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50, Nhân vật B có chỉ số Cường công là 34.
- 50 – 34 = 16 = 2% né tránh.
- Khi nhân vật B tấn công nhân vật A, Nhân vật A sẽ có 2% né tránh nhân vật B.
- Ví dụ 2:
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50, Nhân vật B có chỉ số Cường công là 50.
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50, Nhân vật B có chỉ số Cường công là 85.
- Khi nhân vật B tấn công nhân vật A sẽ không có tác dụng Ngự thủ vì 50 – 50 = 0 và 50 – 85 < 0 nên không có tác dụng Ngự thủ tăng % né tránh.
Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ có thể liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc tổng đài 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để được hỗ trợ tốt nhất.


